Artilheiros - Brasileirão Série A 2026
Ranking de goleadores atualizado
| Pos | Jogador | Time | Gols |
|---|---|---|---|
| 1º | Kevin Viveros | 21 | |
| 2º | Pedro | 20 | |
| 3º | Gabriel Barbosa | 16 | |
| 4º | Kaio Jorge | 14 | |
| 5º | Samuel Lino | 13 | |
Publicidade | |||
| 6º | Carlos Vinícius | 11 | |
| 7º | Luciano Juba | 11 | |
| 8º | Matheus Pereira | 11 | |
| 9º | Renê | 11 | |
| 10º | Danilo Santos | 10 | |
| 11º | Jajá | 10 | |
| 12º | Jonathan Calleri | 10 | |
| 13º | José Manuel López | 10 | |
| 14º | Maurício | 10 | |
| 15º | Breno | 9 | |
| 16º | John Kennedy | 9 | |
| 17º | Luciano | 9 | |
| 18º | Pedro Rocha | 9 | |
| 19º | Jorge Carrascal | 8 | |
| 20º | Neymar | 8 | |
| 21º | Arthur Cabral | 7 | |
| 22º | Carlos Eduardo | 7 | |
| 23º | Hulk | 7 | |
| 24º | Jefferson Savarino | 7 | |
| 25º | Jhon Arias | 7 | |
| 26º | Johan Carbonero | 7 | |
| 27º | Lucas Barbosa | 7 | |
| 28º | Lucas Paquetá | 7 | |
| 29º | Agustín Canobbio | 6 | |
| 30º | Alan Patrick | 6 | |
| 31º | Edenilson | 6 | |
| 32º | Kaio | 6 | |
| 33º | Luciano Acosta | 6 | |
| 34º | Rodrigo Castillo | 6 | |
| 35º | Stiven Mendoza | 6 | |
| 36º | Thiago Mendes | 6 | |
| 37º | Alef Manga | 5 | |
| 38º | Alexander Bernabei | 5 | |
| 39º | Álvaro Barreal | 5 | |
| 40º | Andrés Gómez | 5 | |
| 41º | Bernard | 5 | |
| 42º | Christian | 5 | |
| 43º | Erick | 5 | |
| 44º | Hércules | 5 | |
| 45º | Isidro Pitta | 5 | |
| 46º | Joaquín Lavega | 5 | |
| 47º | Leozinho | 5 | |
| 48º | Marcinho | 5 | |
| 49º | Matheus | 5 | |
| 50º | Matheus Bidu | 5 | |
| 51º | Ramón Sosa | 5 | |
| 52º | Renato Kayzer | 5 | |
| 53º | Tomás Cuello | 5 | |
| 54º | Vitor Roque | 5 | |
| 55º | Alejo Veliz | 4 | |
| 56º | Alerrando | 4 | |
| 57º | Alex Telles | 4 | |
| 58º | Allan Elias | 4 | |
| 59º | André | 4 | |
| 60º | Artur | 4 | |
| 61º | Benjamín Rollheiser | 4 | |
| 62º | Bruno Duarte | 4 | |
| 63º | David | 4 | |
| 64º | Erick | 4 | |
| 65º | Erick Pulga | 4 | |
| 66º | Everaldo | 4 | |
| 67º | Facundo Colidio | 4 | |
| 68º | Ferreira | 4 | |
| 69º | Gabriel Taliari | 4 | |
| 70º | Giorgian de Arrascaeta | 4 | |
| 71º | Gonzalo Plata | 4 | |
| 72º | Gustavo Gómez | 4 | |
| 73º | Gustavo Henrique | 4 | |
| 74º | Igor Marques | 4 | |
| 75º | Jean Lucas | 4 | |
| 76º | Jorginho | 4 | |
| 77º | Keny Arroyo | 4 | |
| 78º | Kevin Serna | 4 | |
| 79º | Luiz Gustavo | 4 | |
| 80º | Matheus Martins | 4 | |
| 81º | Reiner | 4 | |
| 82º | Tiago | 4 | |
| 83º | Victor Hugo | 4 | |
| 84º | Vitinho | 4 | |
| 85º | Vitor Bueno | 4 | |
| 86º | Yuri Alberto | 4 | |
| 87º | Agustín Giay | 3 | |
| 88º | Alan Lescano | 3 | |
| 89º | André Luis | 3 | |
| 90º | Bruno Santos | 3 | |
| 91º | Cauan Barros | 3 | |
| 92º | Cristian Pavón | 3 | |
| 93º | David Duarte | 3 | |
| 94º | Edson Carioca | 3 | |
| 95º | Felipe Anderson | 3 | |
| 96º | Fernando | 3 | |
| 97º | Gustavo Martins | 3 | |
| 98º | Ignácio | 3 | |
| 99º | José Luis Rodríguez | 3 | |
| 100º | Julimar | 3 | |
| 101º | Juninho Capixaba | 3 | |
| 102º | Kerwin Vargas | 3 | |
| 103º | Leonel Picco | 3 | |
| 104º | Mateo Casierra | 3 | |
| 105º | Maurício Garcez | 3 | |
| 106º | Neyser Villareal | 3 | |
| 107º | Philippe Coutinho | 3 | |
| 108º | Rodrigo Garro | 3 | |
| 109º | Rodrigo Moledo | 3 | |
| 110º | Túlio Eduardo Silva De Oliveira | 3 | |
| 111º | Vitor Hugo | 3 | |
| 112º | Wallace Yan | 3 | |
| 113º | Walter Clar | 3 | |
| 114º | Willian José | 3 | |
| 115º | Yago Pikachu | 3 | |
| 116º | Alan Minda | 2 | |
| 117º | Alexander Barboza | 2 | |
| 118º | Breno Bidon | 2 | |
| 119º | Brian Aguirre | 2 | |
| 120º | Bruno Henrique | 2 | |
| 121º | Bruno Henrique | 2 | |
| 122º | Bruno Rodrigues | 2 | |
| 123º | Christian Oliva | 2 | |
| 124º | Cristian Olivera | 2 | |
| 125º | Diego Tarzia | 2 | |
| 126º | Dudu | 2 | |
| 127º | Eduardo Sasha | 2 | |
| 128º | Erick Pulgar | 2 | |
| 129º | Francis Amuzu | 2 | |
| 130º | Gabriel | 2 | |
| 131º | Gabriel Baralhas | 2 | |
| 132º | Gabriel Mec | 2 | |
| 133º | Giovanni Augusto | 2 | |
| 134º | Henry Mosquera | 2 | |
| 135º | Igor Gomes | 2 | |
| 136º | Jean | 2 | |
| 137º | João Cruz | 2 | |
| 138º | João Marcelo | 2 | |
| 139º | João Victor | 2 | |
| 140º | José Herrera | 2 | |
| 141º | Juninho | 2 | |
| 142º | Kauã Moraes Silva | 2 | |
| 143º | Kauan | 2 | |
| 144º | Léo Pereira | 2 | |
| 145º | Luan Peres | 2 | |
| 146º | Lucas Esquivel | 2 | |
| 147º | Lucas Moura | 2 | |
| 148º | Lucas Romero | 2 | |
| 149º | Lucas Villalba | 2 | |
| 150º | Luiz Araújo | 2 | |
| 151º | Marcelinho | 2 | |
| 152º | Marino Hinestroza | 2 | |
| 153º | Marllon | 2 | |
| 154º | Marlon | 2 | |
| 155º | Marlon Freitas | 2 | |
| 156º | Mateo Sanabria | 2 | |
| 157º | Mateus Tetê | 2 | |
| 158º | Maycon | 2 | |
| 159º | Memphis Depay | 2 | |
| 160º | Moisés | 2 | |
| 161º | Murilo | 2 | |
| 162º | Nathan Fogaça | 2 | |
| 163º | Negueba | 2 | |
| 164º | Neto | 2 | |
| 165º | Paulinho | 2 | |
| 166º | Paulo Roberto | 2 | |
| 167º | Rafael Borré | 2 | |
| 168º | Rafael Cavalheira | 2 | |
| 169º | Ramon | 2 | |
| 170º | Raniele | 2 | |
| 171º | Reinaldo | 2 | |
| 172º | Rodrigo Nestor | 2 | |
| 173º | Rodriguinho | 2 | |
| 174º | Ruan | 2 | |
| 175º | Santiago Rodríguez | 2 | |
| 176º | Tchê Tchê | 2 | |
| 177º | Thaciano | 2 | |
| 178º | Thiago Borbas | 2 | |
| 179º | Tiago Volpi | 2 | |
| 180º | Wallace | 2 | |
| 181º | Wanderson | 2 | |
| 182º | Wesley Ribeiro | 2 | |
| 183º | Yannick Bolasie | 2 | |
| 184º | Zé Lucas | 2 | |
| 185º | Ademir | 1 | |
| 186º | Adonis Frias | 1 | |
| 187º | Álvaro Montoro | 1 | |
| 188º | Andreas Pereira | 1 | |
| 189º | Arthur Dias | 1 | |
| 190º | Brenner | 1 | |
| 191º | Bruno Melo | 1 | |
| 192º | Bruno Pacheco | 1 | |
| 193º | Cacá | 1 | |
| 194º | Carlos Eduardo | 1 | |
| 195º | Cauly | 1 | |
| 196º | Claudio Spinelli | 1 | |
| 197º | Cristian Medina | 1 | |
| 198º | Cuiabano | 1 | |
| 199º | Damián Bobadilla | 1 | |
| 200º | Danielzinho | 1 | |
| 201º | Danilo | 1 | |
| 202º | David Francisco | 1 | |
| 203º | Denilson | 1 | |
| 204º | Diego Caito | 1 | |
| 205º | Dieguinho | 1 | |
| 206º | Dória | 1 | |
| 207º | Dudu | 1 | |
| 208º | Eduardo | 1 | |
| 209º | Eduardo Doma | 1 | |
| 210º | Emanuel Britez | 1 | |
| 211º | Emmanuel Martínez | 1 | |
| 212º | Ênio | 1 | |
| 213º | Erick Noriega | 1 | |
| 214º | Everton | 1 | |
| 215º | Fabián Balbuena | 1 | |
| 216º | Fabinho | 1 | |
| 217º | Fabrício Bruno | 1 | |
| 218º | Fabrizio Angileri | 1 | |
| 219º | Felipe Morais | 1 | |
| 220º | Félix Torres | 1 | |
| 221º | Gabriel Justino | 1 | |
| 222º | Gabriel Menino | 1 | |
| 223º | Gabriel Mercado | 1 | |
| 224º | Gabriel Paulista | 1 | |
| 225º | Gabriel Pereira | 1 | |
| 226º | Gastón Benavídez | 1 | |
| 227º | Germán Cano | 1 | |
| 228º | Guga | 1 | |
| 229º | Gui Negão | 1 | |
| 230º | Guilherme Arana | 1 | |
| 231º | Guillermo Varela | 1 | |
| 232º | Gustavinho | 1 | |
| 233º | Gustavo Marques | 1 | |
| 234º | Gustavo Mosquito | 1 | |
| 235º | Gustavo Santana | 1 | |
| 236º | Gustavo Scarpa | 1 | |
| 237º | Higor Matheus Meritão | 1 | |
| 238º | Hugo Moura | 1 | |
| 239º | Iago | 1 | |
| 240º | Iván Román | 1 | |
| 241º | Jacy Maranhão | 1 | |
| 242º | João Paulo | 1 | |
| 243º | João Pedro | 1 | |
| 244º | João Pedro | 1 | |
| 245º | João Wellington | 1 | |
| 246º | Joaquín Piquerez | 1 | |
| 247º | Jordan Barrera | 1 | |
| 248º | Jorge Rivaldo | 1 | |
| 249º | José Hurtado | 1 | |
| 250º | José Kadir | 1 | |
| 251º | José Welison | 1 | |
| 252º | Josué Pesqueira | 1 | |
| 253º | Jovane Cabral | 1 | |
| 254º | Juan Felipe Aguirre | 1 | |
| 255º | Juan Nardoni | 1 | |
| 256º | Júnior Santos | 1 | |
| 257º | Kaique Kenji | 1 | |
| 258º | Lautaro Díaz | 1 | |
| 259º | Léo Ortiz | 1 | |
| 260º | Lorran | 1 | |
| 261º | Lucas Emanuel | 1 | |
| 262º | Lucas Freitas | 1 | |
| 263º | Lucas Oliveira | 1 | |
| 264º | Lucas Ronier | 1 | |
| 265º | Luis Sinisterra | 1 | |
| 266º | Lyanco | 1 | |
| 267º | Mamady Cissé | 1 | |
| 268º | Marcos Antonio | 1 | |
| 269º | Marcos Victor | 1 | |
| 270º | Martin Braithwaite | 1 | |
| 271º | Mateuzinho | 1 | |
| 272º | Matheus Bahia | 1 | |
| 273º | Matheus Henrique | 1 | |
| 274º | Mathías Villasanti | 1 | |
| 275º | Miguel Terceros | 1 | |
| 276º | Nahuel Ferraresi | 1 | |
| 277º | Nicolás Acevedo | 1 | |
| 278º | Nonato | 1 | |
| 279º | Nuno Moreira | 1 | |
| 280º | Pablo Maia | 1 | |
| 281º | Patrick | 1 | |
| 282º | Pedro Henrique | 1 | |
| 283º | Pedro Lima | 1 | |
| 284º | Pedro Raúl | 1 | |
| 285º | Ramires | 1 | |
| 286º | Ramon Rique | 1 | |
| 287º | Renan Lodi | 1 | |
| 288º | Robert | 1 | |
| 289º | Román Gómez | 1 | |
| 290º | Ronaldo | 1 | |
| 291º | Rony | 1 | |
| 292º | Rubens Tadeu Hartmann Ricoldi | 1 | |
| 293º | Sabino | 1 | |
| 294º | Shaylon | 1 | |
| 295º | Tinga | 1 | |
| 296º | Tiquinho Soares | 1 | |
| 297º | Victor Hugo | 1 | |
| 298º | Viery | 1 | |
| 299º | Vitão | 1 | |
| 300º | Vitinho | 1 | |
| 301º | Wálter Kannemann | 1 | |
| 302º | Willian Arão | 1 | |
| 303º | Willian Machado | 1 | |
| 304º | Zakaria Labyad | 1 | |
| 305º | Zé Rafael | 1 | |
| 306º | Zé Ricardo | 1 | |
| 307º | Zé Vitor | 1 | |
- 1º🥇Kevin ViverosCAP21gols
- 2º🥈PedroFLA20gols
- 3º🥉Gabriel BarbosaSAN16gols
- 4ºKaio JorgeCRU14gols
- 5ºSamuel LinoFLA13gols
- 6ºCarlos ViníciusGRE11gols
- 7ºLuciano JubaBAH11gols
- 8ºMatheus PereiraCRU11gols
- 9ºRenêVIT11gols
- 10ºDanilo SantosBOT10gols
- 11ºJajáREMO10gols
- 12ºJonathan CalleriSAO10gols
- 13ºJosé Manuel LópezPAL10gols
- 14ºMaurícioPAL10gols
- 15ºBrenoCFC9gols
- 16ºJohn KennedyFLU9gols
- 17ºLucianoSAO9gols
- 18ºPedro RochaCFC9gols
- 19ºJorge CarrascalFLA8gols
- 20ºNeymarSAN8gols
- 21ºArthur CabralBOT7gols
- 22ºCarlos EduardoMIR7gols
- 23ºHulkFLU7gols
- 24ºJefferson SavarinoFLU7gols
- 25ºJhon AriasPAL7gols
- 26ºJohan CarboneroINT7gols
- 27ºLucas BarbosaBRA7gols
- 28ºLucas PaquetáFLA7gols
- 29ºAgustín CanobbioFLU6gols
- 30ºAlan PatrickINT6gols
- 31ºEdenilsonBOT6gols
- 32ºKaioCOR6gols
- 33ºLuciano AcostaFLU6gols
- 34ºRodrigo CastilloFLU6gols
- 35ºStiven MendozaCAP6gols
- 36ºThiago MendesVAS6gols
- 37ºAlef MangaREMO5gols
- 38ºAlexander BernabeiINT5gols
- 39ºÁlvaro BarrealSAN5gols
- 40ºAndrés GómezVAS5gols
- 41ºBernardCAM5gols
- 42ºChristianCRU5gols
- 43ºErickVIT5gols
- 44ºHérculesFLU5gols
- 45ºIsidro PittaBRA5gols
- 46ºJoaquín LavegaCFC5gols
- 47ºLeozinhoCAP5gols
- 48ºMarcinhoCHA5gols
- 49ºMatheusVIT5gols
- 50ºMatheus BiduCOR5gols
- 51ºRamón SosaPAL5gols
- 52ºRenato KayzerVIT5gols
- 53ºTomás CuelloCAM5gols
- 54ºVitor RoquePAL5gols
- 55ºAlejo VelizBAH4gols
- 56ºAlerrandoINT4gols
- 57ºAlex TellesBOT4gols
- 58ºAllan EliasPAL4gols
- 59ºAndréCOR4gols
- 60ºArturSAO4gols
- 61ºBenjamín RollheiserSAN4gols
- 62ºBruno DuarteVAS4gols
- 63ºDavidVAS4gols
- 64ºErickBAH4gols
- 65ºErick PulgaBAH4gols
- 66ºEveraldoBAH4gols
- 67ºFacundo ColidioVAS4gols
- 68ºFerreiraSAO4gols
- 69ºGabriel TaliariREMO4gols
- 70ºGiorgian de ArrascaetaFLA4gols
- 71ºGonzalo PlataFLA4gols
- 72ºGustavo GómezPAL4gols
- 73ºGustavo HenriqueCOR4gols
- 74ºIgor MarquesMIR4gols
- 75ºJean LucasBAH4gols
- 76ºJorginhoFLA4gols
- 77ºKeny ArroyoCRU4gols
- 78ºKevin SernaFLU4gols
- 79ºLuiz GustavoCAP4gols
- 80ºMatheus MartinsBOT4gols
- 81ºReinerCAM4gols
- 82ºTiagoCFC4gols
- 83ºVictor HugoCAM4gols
- 84ºVitinhoINT4gols
- 85ºVitor BuenoREMO4gols
- 86ºYuri AlbertoCOR4gols
- 87ºAgustín GiayPAL3gols
- 88ºAlan LescanoVAS3gols
- 89ºAndré LuisMIR3gols
- 90ºBruno SantosMIR3gols
- 91ºCauan BarrosVAS3gols
- 92ºCristian PavónGRE3gols
- 93ºDavid DuarteBAH3gols
- 94ºEdson CariocaMIR3gols
- 95ºFelipe AndersonPAL3gols
- 96ºFernandoBRA3gols
- 97ºGustavo MartinsGRE3gols
- 98ºIgnácioFLU3gols
- 99ºJosé Luis RodríguezVAS3gols
- 100ºJulimarCAP3gols
- 101ºJuninho CapixabaBRA3gols
- 102ºKerwin VargasCAP3gols
- 103ºLeonel PiccoREMO3gols
- 104ºMateo CasierraCAM3gols
- 105ºMaurício GarcezCHA3gols
- 106ºNeyser VillarealCRU3gols
- 107ºPhilippe CoutinhoSAN3gols
- 108ºRodrigo GarroCOR3gols
- 109ºRodrigo MoledoCFC3gols
- 110ºTúlio Eduardo Silva De OliveiraCHA3gols
- 111ºVitor HugoCAM3gols
- 112ºWallace YanBRA3gols
- 113ºWalter ClarCHA3gols
- 114ºWillian JoséBAH3gols
- 115ºYago PikachuREMO3gols
- 116ºAlan MindaCAM2gols
- 117ºAlexander BarbozaPAL2gols
- 118ºBreno BidonCOR2gols
- 119ºBrian AguirreINT2gols
- 120ºBruno HenriqueFLA2gols
- 121ºBruno HenriqueINT2gols
- 122ºBruno RodriguesCRU2gols
- 123ºChristian OlivaSAN2gols
- 124ºCristian OliveraBAH2gols
- 125ºDiego TarziaVIT2gols
- 126ºDuduCAM2gols
- 127ºEduardo SashaBRA2gols
- 128ºErick PulgarFLA2gols
- 129ºFrancis AmuzuGRE2gols
- 130ºGabrielBRA2gols
- 131ºGabriel BaralhasVIT2gols
- 132ºGabriel MecGRE2gols
- 133ºGiovanni AugustoCHA2gols
- 134ºHenry MosqueraBRA2gols
- 135ºIgor GomesCAM2gols
- 136ºJeanCHA2gols
- 137ºJoão CruzCAP2gols
- 138ºJoão MarceloCRU2gols
- 139ºJoão VictorMIR2gols
- 140ºJosé HerreraBRA2gols
- 141ºJuninhoINT2gols
- 142ºKauã Moraes SilvaCRU2gols
- 143ºKauanCHA2gols
- 144ºLéo PereiraFLA2gols
- 145ºLuan PeresSAN2gols
- 146ºLucas EsquivelCAP2gols
- 147ºLucas MouraSAO2gols
- 148ºLucas RomeroCRU2gols
- 149ºLucas VillalbaCRU2gols
- 150ºLuiz AraújoFLA2gols
- 151ºMarcelinhoREMO2gols
- 152ºMarino HinestrozaVAS2gols
- 153ºMarllonREMO2gols
- 154ºMarlonGRE2gols
- 155ºMarlon FreitasPAL2gols
- 156ºMateo SanabriaBAH2gols
- 157ºMateus TetêGRE2gols
- 158ºMayconCAM2gols
- 159ºMemphis DepayCOR2gols
- 160ºMoisésSAN2gols
- 161ºMuriloPAL2gols
- 162ºNathan FogaçaMIR2gols
- 163ºNeguebaMIR2gols
- 164ºNetoCHA2gols
- 165ºPaulinhoPAL2gols
- 166ºPaulo RobertoCFC2gols
- 167ºRafael BorréINT2gols
- 168ºRafael CavalheiraCHA2gols
- 169ºRamonVIT2gols
- 170ºRanieleCOR2gols
- 171ºReinaldoMIR2gols
- 172ºRodrigo NestorBAH2gols
- 173ºRodriguinhoBRA2gols
- 174ºRuanCAM2gols
- 175ºSantiago RodríguezBOT2gols
- 176ºTchê TchêVAS2gols
- 177ºThacianoSAN2gols
- 178ºThiago BorbasCAM2gols
- 179ºTiago VolpiBRA2gols
- 180ºWallaceGRE2gols
- 181ºWandersonCRU2gols
- 182ºWesley RibeiroCRU2gols
- 183ºYannick BolasieCHA2gols
- 184ºZé LucasCRU2gols
- 185ºAdemirBAH1gols
- 186ºAdonis FriasSAN1gols
- 187ºÁlvaro MontoroBOT1gols
- 188ºAndreas PereiraPAL1gols
- 189ºArthur DiasCAP1gols
- 190ºBrennerVAS1gols
- 191ºBruno MeloCFC1gols
- 192ºBruno PachecoCHA1gols
- 193ºCacáVIT1gols
- 194ºCarlos EduardoMIR1gols
- 195ºCaulySAO1gols
- 196ºClaudio SpinelliVAS1gols
- 197ºCristian MedinaBOT1gols
- 198ºCuiabanoVAS1gols
- 199ºDamián BobadillaSAO1gols
- 200ºDanielzinhoSAO1gols
- 201ºDaniloFLA1gols
- 202ºDavid FranciscoREMO1gols
- 203ºDenilsonMIR1gols
- 204ºDiego CaitoGRE1gols
- 205ºDieguinhoCOR1gols
- 206ºDóriaSAO1gols
- 207ºDuduVIT1gols
- 208ºEduardoCAP1gols
- 209ºEduardo DomaCHA1gols
- 210ºEmanuel BritezVIT1gols
- 211ºEmmanuel MartínezVIT1gols
- 212ºÊnioCHA1gols
- 213ºErick NoriegaGRE1gols
- 214ºEvertonFLA1gols
- 215ºFabián BalbuenaGRE1gols
- 216ºFabinhoCFC1gols
- 217ºFabrício BrunoCRU1gols
- 218ºFabrizio AngileriCOR1gols
- 219ºFelipe MoraisCRU1gols
- 220ºFélix TorresINT1gols
- 221ºGabriel JustinoBOT1gols
- 222ºGabriel MeninoSAN1gols
- 223ºGabriel MercadoINT1gols
- 224ºGabriel PaulistaCOR1gols
- 225ºGabriel PereiraVAS1gols
- 226ºGastón BenavídezCAP1gols
- 227ºGermán CanoFLU1gols
- 228ºGugaFLU1gols
- 229ºGui NegãoCOR1gols
- 230ºGuilherme AranaFLU1gols
- 231ºGuillermo VarelaFLA1gols
- 232ºGustavinhoBRA1gols
- 233ºGustavo MarquesBRA1gols
- 234ºGustavo MosquitoMIR1gols
- 235ºGustavo SantanaSAO1gols
- 236ºGustavo ScarpaCAM1gols
- 237ºHigor Matheus MeritãoCHA1gols
- 238ºHugo MouraVAS1gols
- 239ºIagoSAO1gols
- 240ºIván RománCAM1gols
- 241ºJacy MaranhãoCFC1gols
- 242ºJoão PauloCHA1gols
- 243ºJoão PedroREMO1gols
- 244ºJoão PedroCOR1gols
- 245ºJoão WellingtonCRU1gols
- 246ºJoaquín PiquerezPAL1gols
- 247ºJordan BarreraBOT1gols
- 248ºJorge RivaldoCAP1gols
- 249ºJosé HurtadoBRA1gols
- 250ºJosé KadirBOT1gols
- 251ºJosé WelisonREMO1gols
- 252ºJosué PesqueiraCFC1gols
- 253ºJovane CabralGRE1gols
- 254ºJuan Felipe AguirreCAP1gols
- 255ºJuan NardoniGRE1gols
- 256ºJúnior SantosBOT1gols
- 257ºKaique KenjiCRU1gols
- 258ºLautaro DíazSAN1gols
- 259ºLéo OrtizFLA1gols
- 260ºLorranFLA1gols
- 261ºLucas Emanuel BOT1gols
- 262ºLucas FreitasVAS1gols
- 263ºLucas OliveiraMIR1gols
- 264ºLucas RonierCFC1gols
- 265ºLuis SinisterraCRU1gols
- 266ºLyancoCAM1gols
- 267ºMamady CisséCAM1gols
- 268ºMarcos AntonioSAO1gols
- 269ºMarcos VictorBAH1gols
- 270ºMartin BraithwaiteGRE1gols
- 271ºMateuzinhoCOR1gols
- 272ºMatheus BahiaINT1gols
- 273ºMatheus HenriqueCRU1gols
- 274ºMathías VillasantiGRE1gols
- 275ºMiguel TercerosSAN1gols
- 276ºNahuel FerraresiBOT1gols
- 277ºNicolás AcevedoBAH1gols
- 278ºNonatoFLU1gols
- 279ºNuno MoreiraVAS1gols
- 280ºPablo MaiaSAO1gols
- 281ºPatrickREMO1gols
- 282ºPedro HenriqueBRA1gols
- 283ºPedro LimaSAO1gols
- 284ºPedro RaúlCOR1gols
- 285ºRamiresBRA1gols
- 286ºRamon RiqueVAS1gols
- 287ºRenan LodiCAM1gols
- 288ºRobertVAS1gols
- 289ºRomán GómezBAH1gols
- 290ºRonaldoINT1gols
- 291ºRonySAN1gols
- 292ºRubens Tadeu Hartmann RicoldiCHA1gols
- 293ºSabinoSAO1gols
- 294ºShaylonMIR1gols
- 295ºTingaCFC1gols
- 296ºTiquinho SoaresBOT1gols
- 297ºVictor HugoBOT1gols
- 298ºVieryGRE1gols
- 299ºVitãoCAM1gols
- 300ºVitinhoBOT1gols
- 301ºWálter KannemannGRE1gols
- 302ºWillian ArãoSAN1gols
- 303ºWillian MachadoMIR1gols
- 304ºZakaria LabyadCOR1gols
- 305ºZé RafaelSAN1gols
- 306ºZé RicardoREMO1gols
- 307ºZé VitorVIT1gols
Dados fornecidos por fontes oficiais do futebol brasileiro.
























