Artilheiros - UEFA Champions League 2026–27
Ranking de goleadores atualizado
| Pos | Jogador | Time | Gols |
|---|---|---|---|
| 1º | Anastasios Douvikas | 6 | |
| 2º | Nicolo Tresoldi | 5 | |
| 3º | Erling Haaland | 5 | |
| 4º | Kylian Mbappé | 4 | |
| 5º | Sehrou Guirassy | 4 | |
Publicidade | |||
| 6º | Raphinha | 4 | |
| 7º | Ermedin Demirovic | 4 | |
| 8º | Fabián Ruiz | 4 | |
| 9º | Luis Suárez | 4 | |
| 10º | Harry Kane | 4 | |
| 11º | Aleksey Batrakov | 4 | |
| 12º | Donyell Malen | 4 | |
| 13º | Nicolas Jackson | 3 | |
| 14º | Lamine Yamal | 3 | |
| 15º | Alexis Mac Allister | 3 | |
| 16º | Ousmane Dembélé | 3 | |
| 17º | Ferrán Torres | 3 | |
| 18º | Matheus Cunha | 3 | |
| 19º | Bradley Barcola | 3 | |
| 20º | Desire Doue | 3 | |
| 21º | Ross Barkley | 3 | |
| 22º | Phil Foden | 3 | |
| 23º | Scott McTominay | 3 | |
| 24º | Nico Paz | 3 | |
| 25º | Emiliano Buendía | 2 | |
| 26º | Federico Valverde | 2 | |
| 27º | Carlos Augusto Lobaton | 2 | |
| 28º | Santiago Mouriño | 2 | |
| 29º | Bartra | 2 | |
| 30º | Karim Adeyemi | 2 | |
| 31º | Zlatko Tripić | 2 | |
| 32º | Archie Brown | 2 | |
| 33º | Gleiker Mendoza | 2 | |
| 34º | Alphonso Davies | 2 | |
| 35º | Michael Olise | 2 | |
| 36º | Bruno Fernandes | 2 | |
| 37º | Martin Baturina | 2 | |
| 38º | Assane Diao | 2 | |
| 39º | Danijel Sturm | 2 | |
| 40º | Ruben Aguilar | 2 | |
| 41º | Issa Doumbia | 2 | |
| 42º | Lautaro Martínez | 2 | |
| 43º | Eberechi Eze | 2 | |
| 44º | Peter Christiansen | 2 | |
| 45º | Georges Mikautadze | 2 | |
| 46º | Tani Oluwaseyi | 2 | |
| 47º | Ronald Araújo | 2 | |
| 48º | Robert Ljubicic | 2 | |
| 49º | Florian Flecker | 2 | |
| 50º | Vitinha | 2 | |
| 51º | Gabriel Veiga | 2 | |
| 52º | Samu Aghehowa | 2 | |
| 53º | Isco | 2 | |
| 54º | Mason Greenwood | 2 | |
| 55º | Stavros Pilios | 2 | |
| 56º | Soriba Diaoune | 2 | |
| 57º | Carlos Forbs | 2 | |
| 58º | Kasper Jørgensen | 2 | |
| 59º | Erik Botheim | 2 | |
| 60º | John McGinn | 1 | |
| 61º | Hugo Vetlesen | 1 | |
| 62º | Răzvan Marin | 1 | |
| 63º | Ayase Ueda | 1 | |
| 64º | Alexsandro Ribeiro | 1 | |
| 65º | Troy Parrott | 1 | |
| 66º | Sem Steijn | 1 | |
| 67º | Gabriel Jesus | 1 | |
| 68º | Marcos Llorente | 1 | |
| 69º | Dominik Szoboszlai | 1 | |
| 70º | Suleiman Camara Sanneh | 1 | |
| 71º | Martin Ødegaard | 1 | |
| 72º | Geny Catamo | 1 | |
| 73º | Rodrigo Zalazar | 1 | |
| 74º | Bryan Cristante | 1 | |
| 75º | Sergiño Dest | 1 | |
| 76º | Jamal Musiala | 1 | |
| 77º | Benjamin Šeško | 1 | |
| 78º | Lisandro Martínez | 1 | |
| 79º | Andrija Maksimović | 1 | |
| 80º | Maximo Perrone | 1 | |
| 81º | Abdallah Sima | 1 | |
| 82º | Florian Thauvin | 1 | |
| 83º | Kaheem Parris | 1 | |
| 84º | Joy-Lance Mickels | 1 | |
| 85º | Romeo Vermant | 1 | |
| 86º | Ange-Yoan Bonny | 1 | |
| 87º | João Cancelo | 1 | |
| 88º | Fermín López | 1 | |
| 89º | Anthony Gordon | 1 | |
| 90º | Pablo Barrios | 1 | |
| 91º | Ademola Lookman | 1 | |
| 92º | Jurrien Timber | 1 | |
| 93º | Bukayo Saka | 1 | |
| 94º | Gianni Stensness | 1 | |
| 95º | Luis Díaz | 1 | |
| 96º | Herman Haugen | 1 | |
| 97º | Brajan Gruda | 1 | |
| 98º | Amir Rrahmani | 1 | |
| 99º | Jeremie Frimpong | 1 | |
| 100º | Lewis Koumas | 1 | |
- 1º🥇Anastasios DouvikasCOM6gols
- 2º🥈Nicolo TresoldiBRU5gols
- 3º🥉Erling HaalandMCI5gols
- 4ºKylian MbappéRMA4gols
- 5ºSehrou GuirassyBVB4gols
- 6ºRaphinhaFCB4gols
- 7ºErmedin DemirovicVFB4gols
- 8ºFabián RuizPSG4gols
- 9ºLuis SuárezSPO4gols
- 10ºHarry KaneFCB4gols
- 11ºAleksey BatrakovGAL4gols
- 12ºDonyell MalenROM4gols
- 13ºNicolas JacksonAVL3gols
- 14ºLamine YamalFCB3gols
- 15ºAlexis Mac AllisterLIV3gols
- 16ºOusmane DembéléPSG3gols
- 17ºFerrán TorresPSG3gols
- 18ºMatheus CunhaMUN3gols
- 19ºBradley BarcolaLIV3gols
- 20ºDesire DouePSG3gols
- 21ºRoss BarkleyAVL3gols
- 22ºPhil FodenMCI3gols
- 23ºScott McTominayNAP3gols
- 24ºNico PazCOM3gols
- 25ºEmiliano BuendíaAVL2gols
- 26ºFederico ValverdeRMA2gols
- 27ºCarlos Augusto LobatonINT2gols
- 28ºSantiago MouriñoVIL2gols
- 29ºBartraBET2gols
- 30ºKarim AdeyemiFCB2gols
- 31ºZlatko TripićVIK2gols
- 32ºArchie BrownFEN2gols
- 33ºGleiker MendozaSHD2gols
- 34ºAlphonso DaviesFCB2gols
- 35ºMichael OliseFCB2gols
- 36ºBruno FernandesMUN2gols
- 37ºMartin BaturinaCOM2gols
- 38ºAssane DiaoCOM2gols
- 39ºDanijel SturmSLP2gols
- 40ºRuben AguilarRCL2gols
- 41ºIssa DoumbiaSPO2gols
- 42ºLautaro MartínezINT2gols
- 43ºEberechi EzeARS2gols
- 44ºPeter ChristiansenVIK2gols
- 45ºGeorges MikautadzeVIL2gols
- 46ºTani OluwaseyiVIL2gols
- 47ºRonald AraújoLIV2gols
- 48ºRobert LjubicicLIN2gols
- 49ºFlorian FleckerLIN2gols
- 50ºVitinhaPSG2gols
- 51ºGabriel VeigaFCP2gols
- 52ºSamu AghehowaFCP2gols
- 53ºIscoBET2gols
- 54ºMason GreenwoodFEN2gols
- 55ºStavros PiliosAEK2gols
- 56ºSoriba DiaouneLIL2gols
- 57ºCarlos ForbsBRU2gols
- 58ºKasper JørgensenLIN2gols
- 59ºErik BotheimVIK2gols
- 60ºJohn McGinnAVL1gols
- 61ºHugo VetlesenBRU1gols
- 62ºRăzvan MarinAEK1gols
- 63ºAyase UedaLIL1gols
- 64ºAlexsandro RibeiroLIL1gols
- 65ºTroy ParrottBET1gols
- 66ºSem SteijnFEY1gols
- 67ºGabriel JesusFCB1gols
- 68ºMarcos LlorenteATL1gols
- 69ºDominik SzoboszlaiLIV1gols
- 70ºSuleiman Camara SannehSBA1gols
- 71ºMartin ØdegaardARS1gols
- 72ºGeny CatamoSPO1gols
- 73ºRodrigo ZalazarSPO1gols
- 74ºBryan CristanteROM1gols
- 75ºSergiño DestPSV1gols
- 76ºJamal MusialaFCB1gols
- 77ºBenjamin ŠeškoMUN1gols
- 78ºLisandro MartínezMUN1gols
- 79ºAndrija MaksimovićRBL1gols
- 80ºMaximo PerroneCOM1gols
- 81ºAbdallah SimaRCL1gols
- 82ºFlorian ThauvinRCL1gols
- 83ºKaheem ParrisSAB1gols
- 84ºJoy-Lance MickelsSAB1gols
- 85ºRomeo VermantBRU1gols
- 86ºAnge-Yoan BonnyINT1gols
- 87ºJoão CanceloFCB1gols
- 88ºFermín LópezFCB1gols
- 89ºAnthony GordonFCB1gols
- 90ºPablo BarriosATL1gols
- 91ºAdemola LookmanATL1gols
- 92ºJurrien TimberARS1gols
- 93ºBukayo SakaARS1gols
- 94ºGianni StensnessVIK1gols
- 95ºLuis DíazFCB1gols
- 96ºHerman HaugenVIK1gols
- 97ºBrajan GrudaRBL1gols
- 98ºAmir RrahmaniNAP1gols
- 99ºJeremie FrimpongLIV1gols
- 100ºLewis KoumasLIV1gols
Artilharia da UEFA Champions League fornecida por football-data.org.
