Artilheiros - Brasileirão Série B 2026
Ranking de goleadores atualizado
| Pos | Jogador | Time | Gols |
|---|---|---|---|
| 1º | Mikael | 18 | |
| 2º | Robson | 17 | |
| 3º | Perotti | 15 | |
| 4º | Gustavo Coutinho | 15 | |
| 5º | Chrystian | 14 | |
Publicidade | |||
| 6º | Boschilia | 13 | |
| 7º | Rômulo | 12 | |
| 8º | Hygor | 11 | |
| 9º | Bruno Santos | 11 | |
| 10º | Kadu | 11 | |
| 11º | Morelli | 10 | |
| 12º | Janderson | 10 | |
| 13º | Maílton | 10 | |
| 14º | Raí | 10 | |
| 15º | Vinicius | 9 | |
| 16º | André Luís | 9 | |
| 17º | Melk | 8 | |
| 18º | Vinícius Diniz | 7 | |
| 19º | Alisson Safira | 7 | |
| 20º | Matheus Bianqui | 7 | |
| 21º | Crystopher | 7 | |
| 22º | Dadá | 6 | |
| 23º | Fellipe Mateus | 6 | |
| 24º | Vitinho | 6 | |
| 25º | Juninho | 6 | |
| 26º | Segovinha | 6 | |
| 27º | Daniel | 6 | |
| 28º | Pedrinho | 6 | |
| 29º | João Vitor | 6 | |
| 30º | Kauan Cristtyan | 6 | |
| 31º | Thiaguinho | 6 | |
| 32º | Dudu | 5 | |
| 33º | Pablo | 5 | |
| 34º | Anselmo Ramon | 5 | |
| 35º | Carlão | 5 | |
| 36º | Ronaldo Tavares | 5 | |
| 37º | Marrony | 5 | |
| 38º | Rodrigo Ferreira | 5 | |
| 39º | Miritello | 5 | |
| 40º | MP | 5 | |
| 41º | Felipe Garcia | 5 | |
| 42º | Dodô | 5 | |
| 43º | Patrick | 5 | |
| 44º | Lucas Lima | 5 | |
| 45º | Willian | 5 | |
| 46º | Brandão | 5 | |
| 47º | Caio Dantas | 5 | |
| 48º | Danielzinho | 5 | |
| 49º | Fábio Lima | 5 | |
| 50º | Ian Luccas | 4 | |
| 51º | Waguininho | 4 | |
| 52º | Mastriani | 4 | |
| 53º | Léo Jacó | 4 | |
| 54º | Alan Kardec | 4 | |
| 55º | Marquinhos Gabriel | 4 | |
| 56º | Ryan Lima | 4 | |
| 57º | Pedro Vitor | 4 | |
| 58º | William Pottker | 4 | |
| 59º | Vinícius Peixoto | 4 | |
| 60º | Marcelo Hermes | 4 | |
| 61º | Berto | 4 | |
| 62º | Dixon Vera | 4 | |
| 63º | Wili Aponzá | 4 | |
| 64º | Gustavo Vilar | 3 | |
| 65º | Walace | 3 | |
| 66º | Otero | 3 | |
| 67º | Pedro Castro | 3 | |
| 68º | Foguinho | 3 | |
| 69º | Rafa Silva | 3 | |
| 70º | Jean Lucas | 3 | |
| 71º | João Pedro | 3 | |
| 72º | Thayllon | 3 | |
| 73º | Kauã Maranhão | 3 | |
| 74º | Dellatorre | 2 | |
| 75º | Pará | 2 | |
| 76º | Lucas Marques | 2 | |
| 77º | Gegê | 2 | |
| 78º | André Luiz | 2 | |
| 79º | Esli García | 2 | |
| 80º | Zé Hugo | 2 | |
| 81º | Iago Teles | 2 | |
| 82º | Luis Phelipe | 2 | |
| 83º | Juan Alano | 2 | |
| 84º | Daniel Amorim | 2 | |
| 85º | Sorriso | 2 | |
| 86º | Luiz Henrique | 2 | |
| 87º | Tavinho | 2 | |
| 88º | Hernandes | 2 | |
| 89º | Luiz Fernando | 2 | |
| 90º | Bruno Alves | 2 | |
| 91º | Matheus Araújo | 2 | |
| 92º | Guilherme Marques | 2 | |
| 93º | Nicolas | 2 | |
| 94º | Victor Andrade | 2 | |
| 95º | Dudu Miraíma | 2 | |
| 96º | Júnior Todinho | 2 | |
| 97º | Luiz Phellype | 2 | |
| 98º | Paulo Vitor | 2 | |
| 99º | João Neto | 1 | |
| 100º | Vinícius Zanocelo | 1 | |
| 101º | Bryan | 1 | |
| 102º | Jota | 1 | |
| 103º | Tadeu | 1 | |
| 104º | Avenatti | 1 | |
| 105º | Igor Fernandes | 1 | |
| 106º | Sanchez | 1 | |
| 107º | Jhonata Robert | 1 | |
| 108º | Romisson | 1 | |
| 109º | Ryan | 1 | |
| 110º | Gustavo Puskas | 1 | |
| 111º | Cadu | 1 | |
| 112º | Carlos de Pena | 1 | |
| 113º | Fernandinho | 1 | |
| 114º | Sander | 1 | |
| 115º | Diego Galo | 1 | |
| 116º | Douglas Baggio | 1 | |
| 117º | Guilherme | 1 | |
| 118º | Emiliano Rodríguez | 1 | |
| 119º | Echaporã | 1 | |
| 120º | Allanzinho | 1 | |
| 121º | Diego Tavares | 1 | |
| 122º | Belezi | 1 | |
| 123º | Eric | 1 | |
| 124º | Luizão | 1 | |
| 125º | Lucas Lima | 1 | |
| 126º | Cauê | 1 | |
| 127º | João Basso | 1 | |
| 128º | Aylon | 1 | |
| 129º | Fabrício | 1 | |
| 130º | Madson | 1 | |
| 131º | Emerson Santos | 1 | |
- 1º🥇MikaelCRB18gols
- 2º🥈RobsonNOV17gols
- 3º🥉PerottiSPO15gols
- 4ºGustavo CoutinhoACG15gols
- 5ºChrystianSPO14gols
- 6ºBoschiliaOPE13gols
- 7ºRômuloNOV12gols
- 8ºHygorBOT11gols
- 9ºBruno SantosLON11gols
- 10ºKaduGOI11gols
- 11ºMorelliBOT10gols
- 12ºJandersonVIL10gols
- 13ºMaíltonFOR10gols
- 14ºRaíJUV10gols
- 15ºViniciusNAU9gols
- 16ºAndré LuísVIL9gols
- 17ºMelkCEA8gols
- 18ºVinícius DinizOPE7gols
- 19ºAlisson SafiraJUV7gols
- 20ºMatheus BianquiNOV7gols
- 21ºCrystopherCRB7gols
- 22ºDadáCRB6gols
- 23ºFellipe MateusCRI6gols
- 24ºVitinhoFOR6gols
- 25ºJuninhoNOV6gols
- 26ºSegovinhaAMG6gols
- 27ºDanielAVA6gols
- 28ºPedrinhoSBE6gols
- 29ºJoão VitorLON6gols
- 30ºKauan CristtyanCUI6gols
- 31ºThiaguinhoCRB6gols
- 32ºDuduVIL5gols
- 33ºPabloOPE5gols
- 34ºAnselmo RamonGOI5gols
- 35ºCarlãoNOV5gols
- 36ºRonaldo TavaresATH5gols
- 37ºMarronyACG5gols
- 38ºRodrigo FerreiraSBE5gols
- 39ºMiritelloFOR5gols
- 40ºMPJUV5gols
- 41ºFelipe GarciaSBE5gols
- 42ºDodôNAU5gols
- 43ºPatrickBOT5gols
- 44ºLucas LimaSBE5gols
- 45ºWillianAMG5gols
- 46ºBrandãoPON5gols
- 47ºCaio DantasOPE5gols
- 48ºDanielzinhoCRB5gols
- 49ºFábio LimaJUV5gols
- 50ºIan LuccasATH4gols
- 51ºWaguininhoCRI4gols
- 52ºMastrianiAMG4gols
- 53ºLéo JacóACG4gols
- 54ºAlan KardecJUV4gols
- 55ºMarquinhos GabrielVIL4gols
- 56ºRyan LimaVIL4gols
- 57ºPedro VitorSBE4gols
- 58ºWilliam PottkerPON4gols
- 59ºVinícius PeixotoCUI4gols
- 60ºMarcelo HermesCRI4gols
- 61ºBertoOPE4gols
- 62ºDixon VeraATH4gols
- 63ºWili AponzáATH4gols
- 64ºGustavo VilarBOT3gols
- 65ºWalaceAVA3gols
- 66ºOteroCRI3gols
- 67ºPedro CastroCRB3gols
- 68ºFoguinhoSBE3gols
- 69ºRafa Silva VIL3gols
- 70ºJean LucasAVA3gols
- 71ºJoão PedroVIL3gols
- 72ºThayllonAVA3gols
- 73ºKauã MaranhãoNAU3gols
- 74ºDellatorreVIL2gols
- 75ºParáSBE2gols
- 76ºLucas MarquesLON2gols
- 77ºGegêGOI2gols
- 78ºAndré LuizLON2gols
- 79ºEsli GarcíaGOI2gols
- 80ºZé HugoBOT2gols
- 81ºIago TelesLON2gols
- 82ºLuis PhelipePON2gols
- 83ºJuan AlanoCEA2gols
- 84ºDaniel AmorimSBE2gols
- 85ºSorrisoAVA2gols
- 86ºLuiz HenriqueAVA2gols
- 87ºTavinhoNOV2gols
- 88ºHernandesCUI2gols
- 89ºLuiz Fernando FOR2gols
- 90ºBruno AlvesCRI2gols
- 91ºMatheus AraújoCEA2gols
- 92ºGuilherme MarquesACG2gols
- 93ºNicolasCRI2gols
- 94ºVictor AndradeNAU2gols
- 95ºDudu MiraímaSBE2gols
- 96ºJúnior TodinhoNAU2gols
- 97ºLuiz PhellypeCRB2gols
- 98ºPaulo VitorAVA2gols
- 99ºJoão NetoCRB1gols
- 100ºVinícius ZanoceloCEA1gols
- 101ºBryanPON1gols
- 102ºJotaATH1gols
- 103ºTadeuGOI1gols
- 104ºAvenattiAVA1gols
- 105ºIgor FernandesNAU1gols
- 106ºSanchezCEA1gols
- 107ºJhonata RobertCRI1gols
- 108ºRomissonSBE1gols
- 109ºRyanFOR1gols
- 110ºGustavo PuskasVIL1gols
- 111ºCaduGOI1gols
- 112ºCarlos de PenaSPO1gols
- 113ºFernandinhoCEA1gols
- 114ºSanderNOV1gols
- 115ºDiego GaloNOV1gols
- 116ºDouglas BaggioCRB1gols
- 117ºGuilhermeACG1gols
- 118ºEmiliano RodríguezLON1gols
- 119ºEchaporãSBE1gols
- 120ºAllanzinhoJUV1gols
- 121ºDiego TavaresPON1gols
- 122ºBeleziATH1gols
- 123ºEricCUI1gols
- 124ºLuizãoBOT1gols
- 125ºLucas LimaCEA1gols
- 126ºCauêCRI1gols
- 127ºJoão BassoCUI1gols
- 128ºAylonOPE1gols
- 129ºFabrícioSBE1gols
- 130ºMadsonSPO1gols
- 131ºEmerson SantosAMG1gols
Dados fornecidos por fontes oficiais do futebol brasileiro.


















